본 이미지의 저작권은 이우디자인에 있습니다.
▶ ºㅁº !!!
이우디자인에 근무할 때, 이미 예전에 작업된 캐드도면을 보고 만든 작업물.
모델링은 Softimage에서 했으며, V-Ray Render를 쓰끼 위해서 맵핑은 Max에서 작업했다.
(지금에 와서 Max를 다시 잡으라면, 잘하진 못할 것 같다.)
'STUDIO > Complete Items' 카테고리의 다른 글
| 퍼니존. 웰포러스 CI 시안 (0) | 2010/02/08 |
|---|---|
| 이우디자인. 제품디자인 1 (0) | 2009/07/02 |
| 이우디자인. 아이소메트릭 - 식당(분식점) (0) | 2009/07/02 |
| 이우디자인. 아이소메트릭 - 미용실 (0) | 2009/06/27 |
| 이우디자인. 조감도 - 금산웨딩홀 (0) | 2009/06/17 |
| 이우디자인. 아이소메트릭 연습 (0) | 2009/06/10 |
TAG 아이소메트릭
Comment 0


